<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: XING weiterhin auf Erfolgskurs</title>
	<atom:link href="http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/</link>
	<description>Neuigkeiten aus dem Netz gefischt...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hotel 2.0 - noch ein langer Weg? &#171; gastro expérience</title>
		<link>http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Hotel 2.0 - noch ein langer Weg? &#171; gastro expérience</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-2310</guid>
		<description>[...] verwunderte mich schon sehr, nachdem man Meldungen wie diese und diese &#252;berall zu lesen und zu h&#246;ren bekam. Also machte ich mir die M&#252;he und suchte nach Neuanmeldungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FFFABF; padding: 10px;">
<p>[...] verwunderte mich schon sehr, nachdem man Meldungen wie diese und diese &#252;berall zu lesen und zu h&#246;ren bekam. Also machte ich mir die M&#252;he und suchte nach Neuanmeldungen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: XING gl&#228;nzt trotz Finanzkrise mit guten Zahlen</title>
		<link>http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-1922</link>
		<dc:creator>XING gl&#228;nzt trotz Finanzkrise mit guten Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-1922</guid>
		<description>[...] dass es sich bei den ver&#246;ffentlichten Zahlen um die handelt, die schon vor knapp einen Monat bekannt gegeben wurden. Naja, da war ich wohl etwas zu euphorisch. &#196;hnliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FFFABF; padding: 10px;">
<p>[...] dass es sich bei den ver&#246;ffentlichten Zahlen um die handelt, die schon vor knapp einen Monat bekannt gegeben wurden. Naja, da war ich wohl etwas zu euphorisch. &#196;hnliche [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Klaus</title>
		<link>http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Steffen Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-1523</guid>
		<description>Sehe ich genauso. Alles beginnt im Kopf, ob Erfolg, Misserfolg oder Finanzkrise.

optimistische Gr&#252;&#223;e
steffen klaus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe ich genauso. Alles beginnt im Kopf, ob Erfolg, Misserfolg oder Finanzkrise.</p>
<p>optimistische Gr&#252;&#223;e<br />
steffen klaus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Udo</title>
		<link>http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-1516</link>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.suxess24.com/2008/10/16/xing-weiterhin-auf-erfolgskurs/#comment-1516</guid>
		<description>Das zeigt doch mal wieder, dass es Erfolgsmodelle gibt, die allen Katastrophenmeldungen und Panikmachen trotzen und erfolgreich Ihr Ding machen. Auch fr&#252;her gab es immer wieder Unternehmen, die selbst in Zeiten schwerster Rezensionen und wirtschaftlicher Zusammenbr&#252;che erfolgreich waren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das zeigt doch mal wieder, dass es Erfolgsmodelle gibt, die allen Katastrophenmeldungen und Panikmachen trotzen und erfolgreich Ihr Ding machen. Auch fr&#252;her gab es immer wieder Unternehmen, die selbst in Zeiten schwerster Rezensionen und wirtschaftlicher Zusammenbr&#252;che erfolgreich waren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
